

スペクトロゴン社(Spectrogon)ではUV200nmから20µmまでの高品質な光学フィルター・IR用光学フィルターとUVから約3µmまで対応のホログラフィックグレーティング(回折格子)を製造しております。
数多くのスタンダード品を揃えております高品質赤外干渉フィルターと極めて高い回折効率、低い迷光特性のホログラフィックグレーティングは世界中で広く使用されております。

バンドパス、狭帯域バンドパス、ロングパス、ショートパス、広帯域バンドパス、NDの6種類があり、下記の型番をクリックしますと特性データがご覧になれます。また、全てのフィルタに共通する仕様は下記の通りです。(一部製品はデータなし)
【共通基本仕様】
直径:25.4mm +0/-0.2mm
厚さの公差:+/-0.2mm
スロープ(Slope):<5%(下記の式で定義)


ブロッキング平均値:< 0.1%
(紫外~遮断波長上限において)
型番の表記:BP – 中心波長 – 半値幅
| 型番 | 基板材質 | 厚さ(mm) | 中心波長公差(+/-nm) | 半値幅公差(+/-nm) | 透過率(>%) | 遮断波長上限(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-0455-022nm | BK7 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0492-042nm | Color glass | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0495-057nm | Color glass | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0555-036nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0560-120nm | Color glass | 2.50 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0565-045nm | Color glass | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0567-040nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0575-040nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0615-045nm | Color glass | 3.20 | 5.00 | 5.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0658-040nm | Color glass | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0662-040nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0667-040nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0669-040nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0675-040nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0692-043nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0700-024nm | Color glass | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0750-040nm | Color glass | 1.80 | 7.00 | 7.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0792-052nm | Cemented | 3.50 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0808-026nm | Color Glass | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 80.00 | 1200.00 |
| BP-0850-050nm | Glass | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0865-055nm | Glass | 3.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0890-070nm | Glass | .55 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0907-055nm | Glass | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-0940-040nm | BK7 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0975-056nm | Glass | 2.80 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-0995-055nm | Glass | .50 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 1200.00 |
| BP-1020-055nm | Glass | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-1064-040nm | BK7 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 70.00 | 1200.00 |
| BP-1116-070nm | Glass | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 3000.00 |
| BP-1120-060nm | Glass | 1.80 | 10.00 | 10.00 | 50.00 | 3000.00 |
| BP-1280-070nm | Color glass | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 75.00 | 1900.00 |
| BP-1315-080nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 10.00 | 60.00 | 3200.00 |
| BP-1360-045nm | Glass | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 3200.00 |
| BP-1380-090nm | Glass | .80 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 3200.00 |
| BP-1400-100nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 3200.00 |
| BP-1500-090nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1520-090nm | Cemented | .80 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 3200.00 |
| BP-1535-080nm | BK7 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 75.00 | 2500.00 |
| BP-1535-090nm | Cemented | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1540-080nm | BK7 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 75.00 | 2500.00 |
| BP-1540-130nm | Glass | .50 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 2200.00 |
| BP-1550-142nm | Glass | .50 | 20.00 | 25.00 | 70.00 | 3000.00 |
| BP-1560-070nm | Silicon | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 80.00 | 2200.00 |
| BP-1610-060nm | Glass | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1675-090nm | Glass | 1.00 | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1693-082nm | Glass | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-1693-140nm | Glass | 1.00 | 10.00 | 30.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1695-095nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1695-097nm | Glass | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1705-097nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1745-100nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-1775-100nm | Cemented | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-1835-080nm | Cemented | 1.80 | 15.00 | 20.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-1840-115nm | Cemented | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-1850-080nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1852-037nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1853-103nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1855-104nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1858-100nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1865-080nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1865-100nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1870-104nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1875-104nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1875-107nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1885-100nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1887-065nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1915-080nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1920-080nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1920-110nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1925-100nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1930-070nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1930-100nm | Glass | .30 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1930-112nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1932-080nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1933-080nm | Glass | .50 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1938-105nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1939-107nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1940-111nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1945-112nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1950-112nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1951-045nm | BK7 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 60.00 | 3300.00 |
| BP-1958-080nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1958-127nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1960-110nm | Glass | .30 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1960-120nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1965-080nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1965-105nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-1965-115nm | Cemented | 1.85 | 10.00 | 5.00 | 60.00 | 3000.00 |
| BP-1982-087nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-2010-113nm | Cemented | 1.80 | 15.00 | 15.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-2015-110nm | Cemented | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-2036-150nm | Cemented | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-2080-090nm | Glass | .80 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-2090-076nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-2100-075nm | Glass | 1.50 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-2120-090nm | Cemented | .80 | 15.00 | 20.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-2120-105nm | Glass | .80 | 10.00 | 10.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-2140-100nm | Cemented | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-2140-110nm | Glass | 1.00 | 10.00 | 20.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-2180-145nm | Ge | 1.00 | 25.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-2340-100nm | Glass | 1.00 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-2350-110nm | Cemented | .80 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 3200.00 |
| BP-2360-080nm | Glass | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 60.00 | 3500.00 |
| BP-2365-073nm | Glass | .80 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 3500.00 |
| BP-2420-110nm | BK7 | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-2446-105nm | BK7 | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-2720-140nm | Silicon | 1.00 | 20.00 | 15.00 | 70.00 | 6000.00 |
| BP-2810-050nm | Sapphire | 1.00 | 15.00 | 10.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-2940-200nm | Quartz | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3050-200nm | Quartz | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3055-155nm | Quartz | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3317-215nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3330-145nm | Sapphire | .50 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3350-200nm | Sapphire | .50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 30000.00 |
| BP-3360-155nm | Sapphire | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 6800.00 |
| BP-3365-160nm | Sapphire | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 30000.00 |
| BP-3375-150nm | Sapphire | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 30000.00 |
| BP-3390-345nm | Sapphire | .75 | 40.00 | 40.00 | 70.00 | 20000.00 |
| BP-3400-102nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 10.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3400-120nm | Silicon | .50 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 11000.00 |
| BP-3405-300nm | Sapphire | .50 | 30.00 | 30.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3410-300nm | Sapphire | .50 | 35.00 | 30.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3420-075nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 15.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3439-131nm | Quartz | .50 | 40.00 | 15.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3439-140nm | Quartz | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3440-130nm | Sapphire | .50 | 20.00 | 10.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3443-130nm | Quartz | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3560-142nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3580-170nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-3600-090nm | Sapphire | 1.00 | 25.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3615-171nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-3700-110nm | Sapphire | 1.00 | 35.00 | 15.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3750-200nm | Silicon | .50 | 40.00 | 30.00 | 80.00 | 12000.00 |
| BP-3800-180nm | Silicon | 1.00 | 25.00 | 20.00 | 70.00 | 6000.00 |
| BP-3887-110nm | Sapphire | .50 | 40.00 | 15.00 | 65.00 | 30000.00 |
| BP-3900-200nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-3975-310nm | Sapphire | 1.00 | 90.00 | 40.00 | 65.00 | 30000.00 |
| BP-4065-160nm | Sapphire | .47 | 40.00 | 30.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4190-195nm | Sapphire | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 7000.00 |
| BP-4200-440nm | Silicon | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 6700.00 |
| BP-4220-125nm | Sapphire | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4220-200nm | Silicon | .50 | 40.00 | 25.00 | 60.00 | 10000.00 |
| BP-4225-120nm | Sapphire | .50 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4230-200nm | Silicon | .50 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 10000.00 |
| BP-4240-195nm | Sapphire | .50 | 10.00 | 10.00 | 80.00 | 30000.00 |
| BP-4245-195nm | Sapphire | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4245-200nm | Sapphire | .50 | 50.00 | 30.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4250-205nm | Sapphire | .50 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 30000.00 |
| BP-4260-150nm | Sapphire | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4260-180nm | Sapphire | .50 | 60.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4260-195nm | Sapphire | .50 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 30000.00 |
| BP-4260-220nm | Sapphire | 1.00 | 60.00 | 40.00 | 65.00 | 30000.00 |
| BP-4265-120nm | Sapphire | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4265-130nm | Sapphire | .50 | 30.00 | 20.00 | 75.00 | 30000.00 |
| BP-4266-150nm | Silicon | 1.00 | 25.00 | 15.00 | 65.00 | 6000.00 |
| BP-4266-200nm | Silicon | .50 | 30.00 | 20.00 | 60.00 | 10000.00 |
| BP-4300-200nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4350-180nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4360-320nm | Silicon | .50 | 50.00 | 40.00 | 80.00 | 12000.00 |
| BP-4390-132nm | Sapphire | 1.00 | 20.00 | 13.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-4440-160nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4440-170nm | Sapphire | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4450-150nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4450-200nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4460-160nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4480-180nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 30.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4500-170nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4510-180nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4550-320nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 30.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4610-175nm | Sapphire | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4630-180nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4630-220nm | Sapphire | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4665-240nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 30.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4672-140nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 25.00 | 55.00 | 30000.00 |
| BP-4675-160nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4720-127nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-4725-133nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 25.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-4740-140nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4750-190nm | Silicon | .50 | 50.00 | 20.00 | 70.00 | 8000.00 |
| BP-4755-136nm | Sapphire | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-4775-175nm | Silicon | .50 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 10000.00 |
| BP-4960-148nm | Silicon | .50 | 25.00 | 15.00 | 70.00 | 14500.00 |
| BP-5058-100nm | Sapphire | .50 | 45.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-5060-100nm | Sapphire | .50 | 25.00 | 15.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-5220-255nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-5220-265nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-5220-300nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-5250-270nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-5263-210nm | Sapphire | .75 | 85.00 | 35.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-5275-285nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-5290-300nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-5300-200nm | Sapphire | 1.00 | 30.00 | 20.00 | 70.00 | 30000.00 |
| BP-5300-290nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-5320-265nm | Sapphire | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 60.00 | 30000.00 |
| BP-6080-200nm | Sapphire | .50 | 75.00 | 25.00 | 50.00 | 30000.00 |
| BP-6200-1200nm | Ge | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 60.00 | 10500.00 |
| BP-6420-180nm | Silicon | 1.00 | 40.00 | 20.00 | 70.00 | 11200.00 |
| BP-6465-230nm | Silicon | 1.00 | 40.00 | 35.00 | 70.00 | 10500.00 |
| BP-6500-210nm | Ge | 1.00 | 50.00 | 30.00 | 70.00 | 10500.00 |
| BP-6500-230nm | Silicon | 1.00 | 40.00 | 35.00 | 70.00 | 10500.00 |
| BP-6545-235nm | Silicon | 1.00 | 40.00 | 35.00 | 70.00 | 10500.00 |
| BP-6560-230nm | Ge | 1.00 | 40.00 | 35.00 | 70.00 | 10500.00 |
| BP-7720-480nm | Silicon | 1.00 | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 18000.00 |
| BP-7730-250nm | Ge | 1.00 | 60.00 | 40.00 | 70.00 | 12500.00 |
| BP-7740-225nm | Ge | .50 | 50.00 | 30.00 | 70.00 | 13000.00 |
| BP-7900-250nm | Ge | 1.00 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 12500.00 |
| BP-8008-439nm | Ge | .50 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 14000.00 |
| BP-8100-230nm | Ge | .50 | 40.00 | 30.00 | 70.00 | 14000.00 |
| BP-8370-182nm | Ge | .50 | 50.00 | 30.00 | 70.00 | 14000.00 |
| BP-8416-180nm | Ge | 1.00 | 50.00 | 20.00 | 70.00 | 14000.00 |
| BP-8630-200nm | Ge | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 14000.00 |
| BP-8635-180nm | Ge | 1.00 | 50.00 | 35.00 | 70.00 | 14000.00 |
| BP-8645-550nm | Ge | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 13500.00 |
| BP-8889-301nm | Ge | .50 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 14000.00 |
| BP-10375-600nm | Ge | 1.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 13700.00 |
| BP-10400-737nm | Ge | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 16500.00 |
| BP-10500-780nm | Ge | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 18500.00 |
| BP-10600-1060nm | Ge | 1.00 | 100.00 | 220.00 | 70.00 | 16000.00 |
| BP-10635-1000nm | Ge | 1.00 | 100.00 | 200.00 | 70.00 | 16000.00 |
| BP-10740-390nm | Ge | 1.00 | 80.00 | 40.00 | 70.00 | 18000.00 |
| BP-10760-745nm | Ge | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 16000.00 |
| BP-10850-705nm | Ge | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 16000.00 |
| BP-11660-813nm | Ge | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 80.00 | 18000.00 |
| BP-12227-912nm | Ge | 1.00 | 130.00 | 130.00 | 75.00 | 17000.00 |
| BP-12285-1000nm | Ge | .50 | 100.00 | 150.00 | 70.00 | 17000.00 |
| BP-12840-820nm | Ge | 1.00 | 140.00 | 140.00 | 75.00 | 17000.00 |
| BP-13465-1005nm | Ge | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 80.00 | 18000.00 |
| BP-13990-1056nm | Ge | 1.00 | 140.00 | 160.00 | 70.00 | 21000.00 |
| BP-14100-850nm | Ge | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 16500.00 |
| BP-14138-1056nm | Ge | 1.00 | 160.00 | 160.00 | 70.00 | 21000.00 |
| BP-14195-1127nm | Ge | 1.00 | 300.00 | 120.00 | 65.00 | 18000.00 |

ブロッキング平均値:< 0.1%
(紫外~遮断波長上限において)
型番の表記:NB – 中心波長 – 半値幅
| 型番 | 基板材質 | 厚さ(mm) | 中心波長公差(+/-nm) | 半値幅公差 (+/-nm) | 透過率(>%) | 遮断波長上限(nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB-0325-010nm | Color glass | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 50.00 | 1200.00 |
| NB-0375-010nm | Color glass | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 50.00 | 750.00 |
| NB-0382-002nm | Color glass | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00 | 1200.00 |
| NB-0392-006nm | Color glass | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 50.00 | 800.00 |
| NB-0420-012nm | Glass | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 40.00 | 1200.00 |
| NB-0423-010nm | Color glass | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 40.00 | 1200.00 |
| NB-0430-007.5nm | Color glass | 5.50 | 3.00 | 2.00 | 50.00 | 1200.00 |
| NB-0445-020nm | Color glass | 3.30 | 5.00 | 4.00 | 70.00 | 700.00 |
| NB-0447-012nm | Glass | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 1200.00 |
| NB-0475-014nm | Color glass | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0537-012nm | Color glass | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0541-006nm | Color glass | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0542-006nm | Color glass | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0543-005.2nm | Color glass | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0550-006nm | Color glass | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0555-008nm | Color glass | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0568-008nm | Color glass | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0571-011nm | Color glass | 3.60 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0590-012nm | Glass | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 65.00 | 1200.00 |
| NB-0594-005nm | Color glass | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0594-012nm | Color glass | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0600-012nm | Color glass | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0605-003.5nm | Color glass | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0624-012nm | Color glass | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0626-014nm | Color glass | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 50.00 | 1200.00 |
| NB-0630-004nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00 | 1200.00 |
| NB-0633-012nm | Glass | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0636-012nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0637-014nm | Color glass | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0660-022nm | Glass | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0670-010nm | Color Glass | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0673-011nm | Color glass | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0676-012nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0676-013nm | Color glass | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0677-017nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0716-011nm | Color glass | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0723-011nm | Color glass | 3.30 | 3.00 | 2.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0723-012nm | Color glass | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0725-011nm | Color glass | 3.10 | 5.00 | 2.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0764-006nm | BK7 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0890-009nm | Color glass | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-0900-017nm | Glass | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0912-008nm | Color glass | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-0925-034nm | Glass | 2.50 | 10.00 | 7.00 | 65.00 | 1200.00 |
| NB-0990-015nm | Glass | .50 | 10.00 | 3.00 | 70.00 | 1200.00 |
| NB-1000-012nm | BK7 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 65.00 | 1200.00 |
| NB-1045-015nm | Glass | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 70.00 | 1180.00 |
| NB-1057-020nm | Glass | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 60.00 | 1200.00 |
| NB-1064-020nm | BK7 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 70.00 | 1300.00 |
| NB-1067-014nm | Glass | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 70.00 | 1200.00 |
