


GenUV (Genicom Co., Ltd.)は、2000年に設立された、主にUVセンサー(紫外線計測器)を製造している韓国のメーカーです。サムソン電子、LG電子にUVセンサーを供給しています。

| 接続UVプローブ | モデル | ディスプレイ外形/重量 | カタログ |
|---|---|---|---|
| LA2 | GUVx-T1xGS-LA2 | 88(W)x137(L)x30(H)/155(g) | (461KB) |
| LA | GUVx-T1xGS-LA5 | 88(W)x137(L)x30(H)/155(g) | (238KB) |
| LO1.1 | GUVx-T1xGS-3LWLO1.1 | 88(W)x137(L)x30(H)/155(g) | (264KB) |
| LW5 | GUVx-T1xGS-3LW5 | 88(W)x137(L)x30(H)/155(g) | |
| LW10 | GUVx-T1xGS-3LW10 | 88(W)x137(L)x30(H)/155(g) |

| 接続UVプローブ | モデル | ディスプレイ外形 | カタログ |
|---|---|---|---|
| LA2 | GUVx-T1xGS2-2LA2 | 95x48x118mm3 | (218KB) |
| LO | GUVx-T1xGS2-3LWLO | 95x48x118mm3 | (293KB) |
| LO | GUVx-T1xGS2-I8LO | 95x48x118mm3 | (293KB) |
| H3 | GUVx-S1xSS2-3LWH3 | 95x48x118mm3 | (315KB) |
| H3 | GUVx-S1xSS2-I8H3 | 95x48x118mm3 | (315KB) |
| LW5 | GUVx-T1xGS2-3LW5.0 | 95x48x118mm3 | (214KB) |
| LW5 | GUVx-T1xGS2-I8LW5.0 | 95x48x118mm3 | (214KB) |
| LW6 | GUVx-T1xGS2-I8LW6.0 | 95x48x118mm3 | (216KB) |
| LW8 | GUVx-T1xGS2-I4LW8 | 95x48x118mm3 | (210KB) |
| LW10 | GUVx-T1xGS2-3LW10 | 95x48x118mm3 | (215KB) |
| LW10 | GUVx-T1xGS2-I8LW10 | 95x48x118mm3 | (215KB) |
| LW11 | GUVC-T11GS2-4LW11 | 95x48x118mm3 | (373KB) |
| LW11 | GUVC-T11GS2-I7LW11 | 95x48x118mm3 | (373KB) |

| 接続UVプローブ | モデル | ディスプレイ外形 | カタログ |
|---|---|---|---|
| LW5 | GUVC-T11GS4-3LW5.0 | 95x96x111mm3 | (227KB) |
| LW10 | GUVC-T11GS4-3LW10 | 95x96x111mm3 | (230KB) |
| LA2 | GUVx-T1xGS4-LA2 | 95x96x111mm3 | |
| LA5 | GUVx-T1xGS4-LA5 | 95x96x111mm3 | |
| LA6 | GUVx-T1xGS4-LA6 | 95x96x111mm3 |

| 接続UVプローブ | モデル | ディスプレイ外形 | カタログ |
|---|---|---|---|
| LA2 | GUVx-T1xGS5-LA2 | 97x50x112mm3 | (214KB) |
| LA5 | GUVx-T1xGS5-LA5 | 97x50x112mm3 | (215KB) |
| LO1 | GUVx-T1xGS5-3LWLO | 97x50x112mm3 | (234KB) |
| H3 | GUVx-S1xS5-3LWH3 | 97x50x112mm3 | |
| LW5 | GUVx-T1xGS5-3LW5 | 97x50x112mm3 | (219KB) |
| LW9 | GUVx-T1xGS5-5LW9 | 97x50x112mm3 | (219KB) |
| LW10 | GUVx-T1xGS5-3LW10 | 97x50x112mm3 | (212KB) |
| LW11 | GUVC-T11GS5-4LW11 | 97x50x112mm3 |

| 分類 | モデル | ディスプレイ外形 | カタログ |
|---|---|---|---|
| トータルUV メーター | GUVV-T10S7-L | 135x70x25 mm3 | (429KB) |
| トータルUV メーター | GVBL-T12S7-L | 135x70x25 mm3 | (357KB) |
| UVC メーター | GUVC-T10S7-L | 135x70x25 mm3 | (429KB) |
| UV指数 メーター | GUVI-T11S7-L | 135x70x25 mm3 | (429KB) |

| 分類 | モデル | ディスプレイ外形 | カタログ |
|---|---|---|---|
| AG03.3(Basic) | GUVB-S11GS-AG03.3 | デイスプレイ:135x70x25mm3 ソーラーパネル:430x430x25mm3 |
(1.38MB) |
| AG03.3(Solar) | GUVB-S11GS-AG03.4 | (1.22MB) | |
| AG03.4(Solar) | GUVB-S11GS-AG03.5 | (1.10MB) |

| 分類 | モデル | ディスプレイ外形 | カタログ |
|---|---|---|---|
| AG02 | GUVB-S11GS-AG02.1 | デイスプレイ:600x250x205mm3 | (649MB) |

| 分類 | モデル | ディスプレイ外形 | カタログ |
|---|---|---|---|
| LM-01 | GUVA-S12SC-LM01 | 10Φx30mm (Plug size : 3.5Φ) | (2.74MB) |

数多くの製品がございます、メーカーWEBページをご参照ください。

数多くの製品がございます、メーカーWEBページをご参照ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。