SOL instruments Ltd. SOLインスツルメンツ社は、光計測、元素分析、ナノスケール顕微鏡検査等の用途に最適な計測器を製造するベラルーシのサプライヤです。弊社ではその製品中のレーザー機器をご提供しております。
モデル | DF141/2 | DF141/4 | DF152/2 | DF152/4 | DF251 |
---|---|---|---|---|---|
繰り返し周波数 | 20Hz | ||||
パルスエネルギー | |||||
1064nm | 50mJ | 140mJ | 110(55×2)mJ | ||
532nm | 25mJ | 70mJ | 50mJ | ||
355nm | — | 4mJ | — | 11mJ | — |
266nm | — | 2mJ | — | 7mJ | 5mJ |
エネルギー安定性 (pulse to pulse for energy stability) | |||||
1064nm | +/-1.0% | ||||
532nm | +/-1.5% | ||||
355nm | — | 2.5% | — | 2.5% | — |
266nm | — | 3.5% | — | 3.5% | — |
パルス幅 | 12~14ns | ||||
拡がり角 | < 1.5mrad | ||||
ビーム径 | 4mm | 5mm | 4mm | ||
ジッター | < +/-1.0ns | ||||
ビーム位置安定性 | < 50µrad | ||||
ダイオード寿命 | > 5·108shots | ||||
電源 | 90-240V, 60W, 50-60Hz | ||||
外形寸法(mm) | |||||
レーザーヘッド | 332x170x90 | 430x190x90 | 350x190x90 | 450x190x90 | 300x220x134 |
電源ユニット | 364x147x391 | ||||
重量(kg) | |||||
レーザーヘッド | 3.6 | 4.8 | 8 | 8.5 | |
電源ユニット | 8 | 13 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。