Faraday Photonics社は2018年に設立された新しい会社です。赤外(IR)用の光アイソレータを専門に設計・製造しています。 光アイソレータとは、ファラデー効果を応用した製品で、順方向に進む光のみを透過し逆方向の光を遮断する製品です。反射光(戻り光)によるレーザーの損傷、不安定化、ノイズ等の防止に使用されます。
光アイソレータは、大きく分けて、偏光依存型と偏光無依存型の2種類ありますが、FP社では、偏光依存型(入射偏光が直線偏光)を設計/製造しています。またFP社は、European Space Agency(ESA)の人工衛星プロジェクトにも携わっております。
型番 | ISO-5-1645-CP | ISO-5-1940-MP | ISO-3-2000-MP | ISO-5-2000-MP |
---|---|---|---|---|
波長 | 1645nm | 1940nm | 2000nm | 2000nm |
波長範囲 | 1530〜1680nm | 1850〜2000nm | 1910〜2100nm | 1940〜2060nm |
開口サイズ | 4.5mm | 4.5mm | 3.0mm | 4.5mm |
レーザ耐力 | 15W | 10W | 5W | 20W |
アイソレーション | 35-40dB | 35-40dB | 34-40dB | 34-40dB |
透過率 | 88-90% | 86-90% | 88-92% | 88-90% |
偏光子 | Calcite | Crystal | Crystal | Crystal |
型番 | ISO-5-2050-MP | FR-5-2050 | FR-8-2050 | ISO-5-2090-MP |
---|---|---|---|---|
波長 | 2050nm | 2050nm | 2050nm | 2090nm |
波長範囲 | 2000〜2100nm | ― | ― | 2030〜2130nm |
開口サイズ | 4.5mm | 4.5mm | 8.0mm | 4.5mm |
レーザ耐力 | 20W | 20W | 20W | 20W |
アイソレーション/ファラデーローテーション | 35-40dB | @2050nm:45deg | @2050nm:45deg | 34-40dB |
透過率 | 88-90% | 98% | 98% | 88-90% |
偏光子 | Crystal | ― | ― | Crystal |
型番 | ISO-5-2350-AP | ISO-5-2350-MP | FR-5-2350 | ISO-5-2500-MP |
---|---|---|---|---|
波長 | 2350nm | 2350nm | 2350nm | 2500nm |
波長範囲 | 2250〜2450nm | 2250〜2450nm | ― | 2400〜2600nm |
開口サイズ | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
レーザ耐力 | 200 mW | 5W | 10W | 5W |
アイソレーション/ファラデーローテーション | 30-37dB | 28-35dB | 2350nm:45deg | 28-35dB |
透過率 | 86-90% | 〜85% | 95-97% | 〜83% |
偏光子 | Absorptive | Crystal | ― | Crystal |
型番 | ISO-5-2700-AP | ISO-5-2700-MP | ISO-5-2800-MP | ISO-5-2900-MP |
---|---|---|---|---|
波長 | 2700nm | 2700nm | 2800nm | 2900nm |
波長範囲 | 2600〜2800nm | 2600〜2800nm | 2750〜2850nm (〜10%の吸収@2835nm) |
2850〜3000nm (〜10%の吸収@2835nm) |
開口サイズ | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm |
レーザ耐力 | 200 mW | 5W | 5W | 5W |
アイソレーション | 35-40dB | 30-35dB | 28-35dB | 28-35dB |
透過率 | 85-88% | 80% | 80% | 80% |
偏光子 | Absorptive | Crystal | Crystal | Crystal |
型番 | ISO-5-2940-MP | ISO-5-3000-MP | ISO-5-3200-MP | ISO-3-3390-MP |
---|---|---|---|---|
波長 | 2940nm | 3000nm | 3200nm | 3390nm |
波長範囲 | 2900〜3000nm | 2950〜3100nm | 3100〜2500nm | 3300〜3420nm |
開口サイズ | 4.5mm | 4.5mm | 4.5mm | 2.7mm |
レーザ耐力 | >5W | 5W | 5W | 1W |
アイソレーション | 28-35dB | 28-35dB | 28-35dB | 28-35dB |
透過率 | 80% | 80% | 82% | 〜84% |
偏光子 | Crystal | Crystal | Crystal | Crystal |
FP社では独自の1.0〜10µmブロードバンドZnSe偏光子を組み込んだ1.9〜2.1µm帯域用の高出力TEC&液体冷却光アイソレータの2115シリーズ等も提供しています。
最大8mmまでの大口径モデルやOEM用小口径モデル等もございます。
詳しくはお問い合わせください。
Crystal偏光子のタイプMPは、より高いレーザー耐力を有し、タイプAPのAbsorptive偏光子は、低出力アプリケーション用になります。
2110: IR region 1.85〜3.5 µm Models. 2 µm Models, 2940 nm, 3390 nm included.
2115: Large Aperture and Actively Cooled 1.9〜2.1 µm Optical Isolators.
2116: ISO-8-IR 2.2〜2.6 µm
2117: SS Vacuum compatible 1390 nm & 1550 nm
2120: Miniature 1064 nm and 1550 nm Isolator Models
2135: TGG models 1064 nm
2150: TGG models Low power 633 nm, 670〜700 nm, 780〜920 nm
21xx: SWIR 1550 nm S/C/L bands 1.7 mm to 8 mm apertures. (Series 2110, 2115, 2117, 2120)
詳しくはお問い合わせください。
こちらの商品をご覧の方におすすめ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。