窒素レーザー・色素レーザー
N2 Laser・Dye Laser
現在SpectraPhysics社は窒素レーザーを生産しておりません。
弊社では使用済みのレーザー・カートリッジの再生のみ対応させて頂いております。
窒素レーザーカートリッジの交換はこちらをご覧下さい。
超小型完全封じ切り型N2レーザーVSLシリーズは、DC12V(AC-DCコンバータ付き)の電圧をかけるほかに、外部から供給するものを一切必要とせず手軽にUV光(337nm)が得られます。
また、色素レーザーはコンパクト、高分解能ですので使いやすく信頼性の高い設計になっています。

基本仕様
| 波長 | 337.1 nm |
| バンド幅 | 0.1 nm |
| 繰り返し | 単パルス〜 20 Hz 可変 |
| パルス幅, FWHM | 4 ns |
| 出力 | 120 μJ at 10Hz |
| 中心波長 | 1530-1570nm |
| エネルギー安定性 | < 4.5% standard deviation typical |
| ピーク出力 | 30 kW |
| 平均出力 | 2.4 mW at 20 Hz |
| ビーム径 | 3 x 7 mm typical |
| ビーム拡がり角, Full Angle | 3 x 8 mrad |
VSL-337 及びDYE-120.DYE-121,DYE-110)
基本仕様
| 型番(タイプ) | DYE-120(可視可変) | DYE-121(IR可変) | DYE-110(固定) |
|---|---|---|---|
| 波長 | 360-700 nm | 600-950 nm | 360-950 nm |
| バンド幅 | 0.3 nm | 0.6 nm | 3-10 nm |
| 繰り返し | 1 to 20 Hz | 1 to 20 Hz | 1 to 20 Hz |
| パルス幅, FWHM | 4 ns | 4 ns | 4 ns |
| 出力 | >25 μJ at 500 nm | >10 μJ at 800 nm | >40 μJ at 500 nm |
| エネルギー安定性 | 6% std. dev. | 6% std. dev | 6% std. dev. |
| 波長 | 360-700 nm | 600-950 nm | 360-950 nm |
| ピーク出力 | 7.0 kW at 500 nm | 2.5 kW at 800 nm | 10 kW at 500 nm |
| 平均出力@20Hz | 0.56 mW at 500 nm | 0.2 mW at 800 nm | 0.8 mW at 500 nm |
| ビーム径 | 2 x 3 mm | 2 x 3 mm | 2 x 3 mm |
| ビーム拡がり角, Full Angle | 4 mrad | 4 mrad | 4 mrad |



基本仕様
| 波長 | 337.1 nm |
| バンド幅 | 0.1 nm |
| 繰り返し | 1 〜 30 Hz 可変/ バーストモード 〜 60Hz |
| パルス幅, FWHM | 4 ns |
| 出力 | 260μJ at 10Hz |
| エネルギー安定性 | < 4.5% standard deviation typical |
| ピーク出力 | 75 kW |
| 平均出力 | 6 mW at 20 Hz |
| ビーム径(領域) | 35 mm2 |
| ビーム拡がり角, Full Angle | 0.5 mrad typical |
DUO220,DUO221,DUO210)
基本仕様
| 型番(タイプ) | DUO 220(可視可変) | DUO 221(IR可変) | DUO 210(固定) |
|---|---|---|---|
| 波長 | 360-700 nm | 600-950 nm | 360-950 nm |
| バンド幅 | 0.1 nm | 0.6 nm | 3-10 nm |
| 繰り返し | 1 to 30 Hz | 1 to 30 Hz | 1 to 30 Hz |
| パルス幅, FWHM | 4 ns | 4 ns | 4 ns |
| 出力 | > 70 μJ at 500 nm | > 25 μJ at 800 nm | > 90 μJ at 500 nm |
| エネルギー安定性 | 6% std. dev. | 6% std. dev | 6% std. dev. |
| 波長 | 360-700 nm | 600-950 nm | 360-950 nm |
| ピーク出力 | > 18 kW at 500 nm | > 6 kW at 800 nm | >22 kW at 500 nm |
| 平均出力@20Hz | > 1.4 mW at 500 nm | >0.5 mW at 800 nm | >1.8 mW at 500 nm |
| ビーム径 | 2 x 3 mm | 2 x 3 mm | 2 x 3 mm |
| ビーム拡がり角, Full Angle | 4 mrad | 4 mrad | 4 mrad |

基本仕様
| 波長 | 337.1 nm |
| バンド幅 | 0.1 nm |
| 繰り返し | 単パルス〜10 Hz 可変 |
| パルス幅, FWHM | 4 ns |
| 出力 | 260μJ at 10Hz |
| エネルギー安定性 | < 4.5% standard deviation typical at 10Hz |
| ピーク出力 | 75 kW |
| 平均出力 | 3 mW at 10 Hz |
| ビーム径(領域) | 35 mm2 |
| ビーム拡がり角, Full Angle | 0.5 mrad typical |